技術(shù)實力
理化分析是通過物理、化學(xué)等分析手段進行分析,確定物質(zhì)成分、性能、微觀宏觀結(jié)構(gòu)和用途等等,在現(xiàn)代科研等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。菲優(yōu)特檢測配有高端實驗設(shè)備和儀器,理化綜合分析平臺設(shè)有環(huán)境、食品、化工等檢測實驗室,可提供食品/藥品、環(huán)境、化學(xué)化工品、畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及原料成份的從痕量到常量水平的分析檢測服務(wù),可以為在研發(fā)、檢測、生產(chǎn)等過程中有需要的家庭、單位和企業(yè)提供設(shè)備支持服務(wù)。
| 菲優(yōu)特檢測理化分析儀器設(shè)備 | ||
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 功能及應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | 高效液相色譜儀 HPLC | 配有PDA、FLD、ELSD、TUV、RID、DAD等檢測儀器。用于高沸點或熱不穩(wěn)定有機物的分離和定量分析,包括生物化學(xué)、食品分析、醫(yī)藥研究、環(huán)境分析、無機分析等領(lǐng)域。生物學(xué)及生化領(lǐng)域的分子量物質(zhì)分離和測定;醫(yī)藥行業(yè)代謝測定、藥代動力學(xué)研究等 |
2 | 激光粒度分析儀 LPSA | 固態(tài)粉末樣品的粒度分布的測定 |
3 | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 LC-MS | 用于分離分析復(fù)雜有機混合物。用于生物醫(yī)藥:合成藥物檢測等;食品安全:食品添加劑,污染物,營養(yǎng)分析,農(nóng)藥殘留等;工業(yè)分析:生產(chǎn)質(zhì)控;環(huán)境檢測 |
4 | 高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 LC-MSMS | 用于生命科學(xué)領(lǐng)域,從基礎(chǔ)研究到藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)、功能醫(yī)學(xué)、食品安全和環(huán)境分析中對農(nóng)藥殘留的檢測,以及法醫(yī)毒物學(xué)、臨床研究的痕量分析,是高性能定量和鑒別檢測的“金標(biāo)準(zhǔn)” |
5 | 總有機碳分析儀 TOC | 水質(zhì)、土壤類樣品中總碳及總有機碳、總氮的測定;適用范圍從超純凈水到高污染水 |
6 | 氣相色譜儀 GC | 利用色譜分離技術(shù)和檢測技術(shù),對多組分的復(fù)雜混合物進行定性和定量分析,可用于分析土壤中熱穩(wěn)定且沸點不超過500°C的有機物,如揮發(fā)性有機物、有機氯、有機磷、多環(huán)芳烴、酞酸酯等 |
7 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 GCMS | 用于小分子復(fù)雜有機化合物、生物樣品中藥物與代謝物和揮發(fā)性有機物的定性定量分析,在生物、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、化學(xué)、精細化工等方面均可應(yīng)用 |
8 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 ICP-OES | 可進行七十多種金屬元素及部分非金屬元素的定性和定量分析,適用于測量多種樣品中的痕量元素;用于地址、環(huán)保、化工、生物、醫(yī)藥、食品、冶金、農(nóng)業(yè)等方面 |
9 | 電感耦合等離子體發(fā)射質(zhì)譜儀 ICP-MS | 用于痕量及超痕量多元素分析、同位素比值分析;用于測定巖石、礦石、礦物、包裹體,地下水中微量、痕量和超痕量的金屬元素,某些鹵素元素、非金屬元素及元素的同位素比值 |
10 | 離子色譜儀 IC | 用于親水性陰、陽離子的分離。主要用于環(huán)境樣品的分析,包括地面水、飲用水、雨水、生活污水和工業(yè)廢水、酸沉降物和大氣顆粒物等樣品中的陰、陽離子,與微電子工業(yè)有關(guān)的水和試劑中痕量雜質(zhì)的分析。在食品、衛(wèi)生、石油化工、水及地質(zhì)等領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用 |
11 | 立式壓力蒸汽滅菌器 PSS | 對物品進行迅速而可靠的消毒滅菌設(shè)備,適用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、科研、農(nóng)業(yè)等單位 |
12 | 高分辨質(zhì)譜儀 | 具有高效分辨率、靈敏度及重現(xiàn)性。主要用于小分子化藥和生物藥的高靈敏度的定性定量分析 |











