咨詢及培訓(xùn)
保健食品功能評價主要包括動物功能學(xué)實驗評價和人體功能學(xué)實驗評價,菲優(yōu)特檢測可以開展保健食品功能性評價實驗服務(wù),服務(wù)范圍涵蓋增強免疫力功能實驗、清咽功能實驗、緩解體力疲勞功能實驗、改善生長發(fā)育實驗、保健食品的抗氧化實驗等項目。
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 周期 |
| FT-A04-01 | 增強免疫力功能檢驗方法 | 1. 免疫器官臟器指數(shù)測定:胸腺、脾臟; | 2-3個月 |
| FT-A04-02 | 清咽功能檢驗方法 | 1. 大鼠棉球植入實驗; | 1-2個月 |
| FT-A04-03 | 緩解體力疲勞功能檢驗方法 | 1. 動物負(fù)重游泳實驗(酒類樣品測試當(dāng)天可不灌胃); | 2-3個月 |
| FT-A04-04 | 改善生長發(fā)育實驗 | 1. 斷乳仔鼠,單一性別,雌雄均可; | 2-3個月 |
| FT-A04-05 | 輔助降血脂實驗 | 1. 根據(jù)血清總膽固醇(TC水平),進(jìn)行隨機分組; | 2-5個月 |
| FT-A04-06 | 輔助降血糖實驗 | 1. 測定動物體重、空腹血糖、糖耐量(血糖值、血糖曲線下面積)等指標(biāo); | 2-3個月 |
| FT-A04-07 | 改善睡眠實驗 | 1. 模型動物:戊巴比妥鈉睡眠時間、戊巴比妥鈉(或巴比妥鈉)閾下劑量睡眠、巴比妥鈉睡眠潛伏期; | 2-3個月 |
| FT-A04-08 | 減肥實驗 | 1. 肥胖/預(yù)防肥胖模型; | 2-3個月 |
| FT-A04-09 | 調(diào)節(jié)腸道菌群實驗 | 1. 無菌采集糞便(0.1g); | 2-3個月 |
| FT-A04-10 | 通便實驗 | 1. 設(shè)置復(fù)方地芬諾脂模型對照組,實驗組,空白對照組; | 1-2個月 |
| FT-A04-11 | 對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能實驗 | 1. 四氯化氮肝損傷模型,測定體重、谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、肝組織病理學(xué)檢查等指標(biāo); | 2-3個月 |
相關(guān)技術(shù)服務(wù):疾病動物模型構(gòu)建 短鏈脂肪酸檢測 熒光定量PCR 分子量分布檢測 高校及科研院所檢測服務(wù) 抑菌實驗 生物實驗 酶聯(lián)免疫吸附試驗







